Nilai CIVIL SOCIETY Kelas A
NO | NIM | tgs(10%) | Praktkm(30%) | UTS(30%) | UTS(30%) | TOT | NH |
1 | 105120600111017 | 90 | 70 | 36 | 57 | 58 | C |
2 | 115120600111010 | 90 | 90 | 56 | 55 | 69 | B |
3 | 115120600111022 | 60 | 60 | 70 | 68 | 65 | C+ |
4 | 115120600111034 | 0 | 50 | 35 | 63 | 44 | D |
5 | 115120601111003 | 70 | 90 | 45 | 53 | 63 | C+ |
6 | 115120607111027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E |
7 | 115120607111041 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | E |
8 | 125120600111001 | 90 | 90 | 86 | 91 | 89 | A |
9 | 125120600111003 | 90 | 70 | 57 | 60 | 65 | C+ |
10 | 125120600111005 | 90 | 90 | 91 | 80 | 87 | A |
11 | 125120600111007 | 70 | 60 | 46 | 83 | 64 | C+ |
12 | 125120600111009 | 90 | 75 | 78 | 56 | 72 | B |
13 | 125120600111013 | 90 | 90 | 77 | 87 | 85 | A |
14 | 125120600111015 | 90 | 90 | 57 | 76 | 76 | B+ |
15 | 125120600111019 | 80 | 85 | 55 | 80 | 74 | B |
16 | 125120600111021 | 90 | 83 | 70 | 66 | 75 | B |
17 | 125120600111023 | 90 | 85 | 53 | 57 | 68 | C+ |
18 | 125120600111025 | 90 | 85 | 42 | 92 | 75 | B |
19 | 125120600111027 | 90 | 90 | 81 | 82 | 85 | A |
20 | 125120600111029 | 90 | 85 | 62 | 70 | 74 | B |
21 | 125120600111035 | 90 | 90 | 54 | 93 | 80 | A |
22 | 125120600111036 | 90 | 70 | 58 | 75 | 70 | B |
23 | 125120600111037 | 90 | 90 | 78 | 73 | 81 | A |
24 | 125120600111039 | 90 | 87 | 60 | 69 | 74 | B |
25 | 125120600111042 | 90 | 90 | 69 | 81 | 81 | A |
26 | 125120601111003 | 90 | 90 | 73 | 68 | 78 | B+ |
27 | 125120601111007 | 90 | 90 | 78 | 76 | 82 | A |
28 | 125120601111009 | 80 | 85 | 88 | 90 | 87 | A |
29 | 125120601111011 | 90 | 85 | 86 | 64 | 80 | B+ |
30 | 125120601111013 | 90 | 70 | 65 | 68 | 70 | B |
31 | 125120601111015 | 90 | 90 | 42 | 54 | 65 | C+ |
32 | 125120601111017 | 80 | 90 | 78 | 59 | 76 | B+ |
33 | 125120601111021 | 90 | 80 | 75 | 55 | 72 | B |
34 | 125120601111024 | 90 | 90 | 79 | 77 | 83 | A |
35 | 125120602111001 | 80 | 70 | 50 | 30 | 53 | D+ |
36 | 125120607111003 | 90 | 90 | 72 | 74 | 80 | B+ |
37 | 125120607111005 | 90 | 90 | 85 | 84 | 87 | A |
38 | 125120607111007 | 70 | 60 | 41 | 47 | 51 | D+ |
39 | 125120607111009 | 90 | 90 | 71 | 73 | 79 | B+ |
40 | 125120607111010 | 60 | 83 | 42 | 73 | 65 | C+ |
41 | 125120607111013 | 80 | 85 | 48 | 67 | 68 | C+ |
42 | 125120607111015 | 80 | 50 | 68 | 0 | 43 | E |
43 | 125120607111017 | 90 | 90 | 47 | 70 | 71 | B |
44 | 125120607111019 | 70 | 70 | 34 | 59 | 56 | C |
45 | 125120607111023 | 90 | 90 | 81 | 86 | 86 | A |
46 | 125120607111025 | 60 | 50 | 44 | 0 | 34 | E |
47 | 125120607111027 | 70 | 90 | 90 | 65 | 81 | A |
48 | 125120607111028 | 90 | 80 | 38 | 40 | 56 | C |
49 | 125120607111029 | 90 | 90 | 54 | 68 | 73 | B |
50 | 125120607111032 | 90 | 90 | 62 | 50 | 70 | B |
51 | 125120607111035 | 90 | 75 | 64 | 83 | 76 | B+ |
Tinggalkan Balasan