Nilai TEORI PEMBANGUNAN kelas B
NO | NIM | TT(33%) | UTS(33%) | UAS(33%) | TOT | NH |
1 | 105120607111008 | 75 | 71 | 74 | 73 | B+ |
2 | 105120607111029 | 75 | 84 | 75 | 78 | A |
3 | 115120607111038 | 85 | 84 | 86 | 85 | A |
4 | 135120600111002 | 75 | 58 | 77 | 70 | B |
5 | 135120600111004 | 85 | 78 | 65 | 76 | B+ |
6 | 135120600111006 | 85 | 83 | 88 | 85 | A |
7 | 135120600111008 | 85 | 73 | 76 | 78 | A |
8 | 135120600111010 | 85 | 63 | 76 | 75 | B+ |
9 | 135120600111012 | 85 | 75 | 78 | 79 | A |
10 | 135120600111014 | 85 | 64 | 92 | 80 | A |
11 | 135120600111016 | 75 | 66 | 87 | 76 | B+ |
12 | 135120600111018 | 85 | 46 | 68 | 66 | B |
13 | 135120600111020 | 85 | 71 | 85 | 80 | A |
14 | 135120600111022 | 85 | 80 | 78 | 81 | A |
15 | 135120600111024 | 85 | 80 | 76 | 80 | A |
16 | 135120600111026 | 85 | 79 | 61 | 75 | B+ |
17 | 135120600111028 | 85 | 60 | 79 | 75 | B+ |
18 | 135120600111030 | 85 | 72 | 77 | 78 | A |
19 | 135120600111032 | 85 | 70 | 74 | 76 | B+ |
20 | 135120600111034 | 75 | 70 | 80 | 75 | B+ |
21 | 135120600111036 | 85 | 77 | 82 | 81 | A |
22 | 135120601111002 | 85 | 66 | 78 | 76 | B+ |
23 | 135120601111004 | 85 | 55 | 62 | 67 | B |
24 | 135120601111006 | 85 | 68 | 62 | 72 | B |
25 | 135120601111008 | 85 | 69 | 83 | 79 | A |
26 | 135120601111010 | 85 | 72 | 87 | 81 | A |
27 | 135120601111012 | 85 | 50 | 72 | 69 | B |
28 | 135120601111014 | 85 | 60 | 64 | 70 | B |
29 | 135120601111016 | 85 | 54 | 68 | 69 | B |
30 | 135120601111041 | 85 | 79 | 79 | 81 | A |
31 | 135120607111013 | 85 | 69 | 63 | 72 | B+ |
32 | 135120607111015 | 85 | 76 | 64 | 75 | B+ |
33 | 135120607111017 | 85 | 75 | 81 | 80 | A |
34 | 135120607111019 | 85 | 72 | 75 | 77 | A |
35 | 135120607111021 | 85 | 79 | 70 | 78 | A |
36 | 135120607111023 | 85 | 74 | 54 | 71 | B |
37 | 135120607111025 | 85 | 56 | 68 | 70 | B |
38 | 135120607111027 | 85 | 74 | 73 | 77 | A |
39 | 135120607111029 | 85 | 53 | 73 | 70 | B |
40 | 135120607111031 | 85 | 70 | 66 | 74 | B+ |
41 | 135120607111033 | 85 | 60 | 69 | 71 | B |
42 | 135120607111035 | 85 | 69 | 68 | 74 | B+ |
43 | 135120607111037 | 85 | 55 | 58 | 66 | C+ |
44 | 135120607111039 | 85 | 64 | 79 | 76 | B+ |
45 | 135120607111041 | 75 | 67 | 76 | 73 | B+ |
46 | 135120607111043 | 85 | 37 | 68 | 63 | C+ |
47 | 135120607111045 | 75 | 68 | 70 | 71 | B |
48 | 135120607111047 | 75 | 35 | 53 | 54 | C |
49 | 135120607111049 | 85 | 63 | 66 | 71 | B |
50 | 135120607111051 | 85 | 77 | 73 | 78 | A |
51 | 135120607111053 | 85 | 50 | 40 | 58 | C+ |
52 | 135120607111055 | 85 | 86 | 81 | 84 | A |
53 | 135120607111057 | 85 | 69 | 0 | 51 | D+ |
54 | 135120607111059 | 85 | 69 | 67 | 74 | B+ |
55 | 135120607111061 | 85 | 67 | 71 | 74 | B+ |
Tinggalkan Balasan