Nilai TEORI PEMBANGUNAN kelas C
NO | NIM | TT(33%) | UTS(33%) | UAS(33%) | TOT | NH |
1 | 115120600111040 | 60 | 56 | 0 | 39 | E |
2 | 115120607111002 | 60 | 58 | 0 | 39 | E |
3 | 135120601111018 | 85 | 58 | 75 | 73 | B |
4 | 135120601111020 | 75 | 67 | 76 | 73 | B+ |
5 | 135120601111022 | 85 | 52 | 81 | 73 | B+ |
6 | 135120601111024 | 85 | 84 | 81 | 83 | A |
7 | 135120601111026 | 75 | 54 | 72 | 67 | B |
8 | 135120601111028 | 60 | 53 | 41 | 51 | D+ |
9 | 135120601111030 | 75 | 60 | 70 | 68 | B |
10 | 135120601111032 | 85 | 64 | 76 | 75 | B+ |
11 | 135120601111034 | 85 | 62 | 0 | 49 | D+ |
12 | 135120601111036 | 75 | 69 | 70 | 71 | B |
13 | 135120601111038 | 75 | 70 | 67 | 71 | B |
14 | 135120601111040 | 75 | 70 | 76 | 74 | B+ |
15 | 135120601111042 | 85 | 54 | 64 | 68 | B |
16 | 135120601111044 | 85 | 59 | 57 | 67 | B |
17 | 135120601111046 | 85 | 66 | 68 | 73 | B+ |
18 | 135120601111048 | 75 | 66 | 71 | 71 | B |
19 | 135120601111050 | 85 | 59 | 69 | 71 | B |
20 | 135120601111052 | 85 | 60 | 51 | 65 | C+ |
21 | 135120601111054 | 85 | 71 | 73 | 76 | B+ |
22 | 135120607111002 | 85 | 80 | 61 | 75 | B+ |
23 | 135120607111004 | 85 | 73 | 75 | 78 | A |
24 | 135120607111006 | 85 | 46 | 74 | 68 | B |
25 | 135120607111008 | 75 | 52 | 81 | 69 | B |
26 | 135120607111010 | 85 | 84 | 76 | 82 | A |
27 | 135120607111012 | 75 | 58 | 73 | 69 | B |
28 | 135120607111016 | 75 | 39 | 78 | 64 | C+ |
29 | 135120607111018 | 75 | 57 | 77 | 70 | B |
30 | 135120607111020 | 75 | 60 | 79 | 71 | B |
31 | 135120607111022 | 85 | 51 | 52 | 63 | C+ |
32 | 135120607111024 | 85 | 88 | 79 | 84 | A |
33 | 135120607111026 | 75 | 83 | 74 | 77 | A |
34 | 135120607111028 | 75 | 74 | 59 | 69 | B |
35 | 135120607111032 | 75 | 52 | 54 | 60 | C+ |
36 | 135120607111034 | 85 | 71 | 80 | 79 | A |
37 | 135120607111036 | 85 | 78 | 59 | 74 | B+ |
38 | 135120607111038 | 85 | 70 | 53 | 69 | B |
39 | 135120607111040 | 85 | 55 | 70 | 70 | B |
40 | 135120607111042 | 75 | 60 | 67 | 67 | B |
41 | 135120607111044 | 75 | 81 | 72 | 76 | B+ |
42 | 135120607111048 | 75 | 56 | 83 | 71 | B |
43 | 135120607111050 | 75 | 82 | 72 | 76 | B+ |
44 | 135120607111052 | 75 | 56 | 69 | 67 | B |
45 | 135120607111054 | 75 | 62 | 68 | 68 | B |
46 | 135120607111056 | 75 | 71 | 88 | 78 | A |
47 | 135120607111058 | 85 | 54 | 78 | 72 | B+ |
48 | 135120607111060 | 60 | 69 | 60 | 63 | C+ |
Tinggalkan Balasan